Jaunumi LSC Klubs Kalendārs Ārzemes Rezultāti Statistika Diskusija Galerija Literatūra Veterāni Links Redakcija
       
 
Sportista statistika
 
Paško Normunds
Dzimšanas datums:1967-07-30
Dzimums:Vīrietis
Klubs:LSC
Treneris:Titovs Anatolijs
Valsts:Latvia


Nr. Rezultāts Sp.kl. Punkti Distances veids Vieta Vec.gr. sac. vieta Datums
 
60 m
 
1. 7,67     Telpās 1 V-40 Rīga RSM 2010-02-20
2. 7,7     Telpās 1 V-40 Ventspils OC 2010-01-30
3. 7,81     Telpās 11 V-40 Tartu 2009-12-05
4. 7,85     Telpās 19 V-40 Kuldīga 2010-03-06
5. 7,95     Telpās 4 V-40 Jēkabpils 2008-02-24
6. 7,99     Telpās 43 V-40 Rīga,RSM. 2010-02-20
7. 7,99     Telpās 46 V-40 Rīga,RSM 2010-02-06
8. 7,8     Telpās 7 V-40 RSM 2007-02-24
9. 7,8     Telpās 2 V-30 Ventspils 2006-02-17
10. 7,9     Telpās 1 V-40 Ventspils 2007-02-17
11. 8,0     Telpās 15 V-30 RSM 2006-02-24
12. 8,0     Telpās 4 V-40 Rīga 2009-02-28
13. 8,0     Telpās 7 V-40 Rīga 2008-01-26
14. 8,12     Telpās 27 V-40 Kuldīga. 2010-02-28
15. 8,16     Telpās 10 V-40 Vira 2007-03-10
16. 8,17     Telpās 9 V-40 Panevezys 2010-01-08
17. 8,21     Telpās 45 V-40 RSM 2007-02-02
18. 8,22     Telpās 53 V-40 RSM 2007-01-21
19. 8,24     Telpās 50 V-40 RSM 2007-01-27
20. 8,25     Telpās 51 V-40 Rīga 2008-02-08
21. 8,26     Telpās 54 V-30 OSC 2006-03-01
 
100 m
 
1. 12,3     Stadions 2 V-40 Slokas stadions 2009-05-07
2. 12,4     Stadions 9 V-40 Daugavas stad. 11:00 2008-06-21
3. 12,51     Stadions 5 V-40 Aizkraukle 2009-06-27
4. 12,3 3 588 Stadions 1 V-30 Daugavas stad. 11:00 2006-07-16
5. 12,57     Stadions 2 V-40 Tukums 2008-06-01
6. 12,62 3   Stadions 13 V-40 Valmiera 2008-06-05
7. 12,4 3 566 Stadions 1 V-40 Daugavas stad. 11:00 2007-04-22
8. 12,4 3   Stadions 3 V-30 Daugavpils 2006-07-01
9. 12,6     Stadions 3 V-40 Valmiera 2009-06-21
10. 12,5     Stadions 1 V-30 J.Daliņa stad. 12:00 2006-08-05
11. 12,7     Stadions 6 V-40 Rīga 2010-06-05
12. 12,7     Stadions 10 V-40 Rīga, Daugavas stadions 2009-06-06
13. 12,7   501 Stadions 1 V-40 Daugavas stad. 11:00 2007-09-16
14. 12,89     Stadions 36 V-40 Rīga 2009-05-15
15. 12,8     Stadions 5 V-40 Kandava 2007-06-30
16. 12,91     Stadions 5 V-40 Bauska 2010-07-04
17. 12,97     Stadions 47 V-40 Rīga,stadions Daugava. 2010-05-29
18. 12,9     Stadions 3 V-40 Valmiera 2007-06-17
19. 12,9     Stadions 1 V-40 Stadions Daugava Rīga 2007-09-15
20. 12,9     Stadions 5 V-40 Jēkabpils 2008-06-28
21. 13,1   421 Stadions 1 V-40 Daugavas stad. 11:00 2007-05-06
22. 13,1   421 Stadions 1 V-30 Daugavas stad. 11:00 2006-05-28
23. 13,1   421 Stadions 1 V-30 st.Daugava 11:00 2005-09-24
24. 13,47     Stadions 7 V-40 Daliņa stadions 2010-06-12
 
200 m
 
1. 25,8     Stadions 5 V-40 Slokas stadions 2009-04-30
2. 25,9     Stadions 6 V-40 Daugavas stad. 11:00 2008-08-16
3. 26,0   510 Stadions 1 V-30 Daugavas stad. 11:00 2006-07-09
4. 26,1     Stadions 10 V-40 Daugavas stad. 11:00 2008-04-06
5. 26,2     Stadions 9 V-40 Rīga 2010-06-26
6. 26,2   492 Stadions 1 V-30 Daugavas stad. 11:00 2006-09-17
7. 26,3   483 Stadions 1 V-40 Daugavas stad. 11:00 2007-04-30
8. 26,76     Stadions 30 V-30 Ventspils 2006-06-27
9. 26,6   456 Stadions 1 V-30 Daugavas stad. 11:00 2006-08-20
10. 26,94     Stadions 42 V-40 Rīga,stadions Daugava. 2010-05-29
11. 27,3   396 Stadions 1 V-40 Daugavas stad. 11:00 2007-09-23
12. 26,60     Telpās 7 V-40 Vira 2007-03-10
13. 26,78     Telpās 37 V-40 Kuldīga. 2010-02-28
14. 26,7     Telpās 2 V-40 Rīga RSM 2010-02-20
15. 26,95     Telpās 9 V-40 Panevezys 2010-01-08
16. 26,99     Telpās 1 V-40 Jēkabpils 2008-02-24
17. 27,03     Telpās 39 V-40 Rīga,RSM 2010-02-06
18. 27,11     Telpās 40 V-40 RSM 2007-02-02
19. 27,1     Telpās 3 V-40 Rīga 2008-01-26
20. 27,38     Telpās 10 V-40 Tartu 2009-12-05
21. 27,4     Telpās 6 V-40 RSM 2007-02-24
22. 27,5     Telpās 8 V-30 RSM 2006-02-24
23. 27,81     Telpās 33 V-40 Rīga 2008-02-08
 
300 m
 
1. 41,1     Stadions 4 V-40 Daugavas stad. 11:00 2008-08-31
2. 41,8   510 Stadions 10 V-30 Daugavas stad. 11:00 2006-04-14
3. 41,78     Telpās 16 V-40 Kuldīga 2010-03-06
4. 42,5     Telpās 2 V-40 Ventspils OC 2010-01-30
5. 42,89     Telpās 25 V-40 RSM 2007-01-27
6. 43,0     Telpās 2 V-40 Ventspils 2007-02-17
7. 43,60     Telpās 33 V-40 RSM 2007-01-21
8. 43,9     Telpās 2 V-30 Ventspils 2006-02-17
 
400 m
 
1. 57,40     Stadions 4 V-40 Aizkraukle 2009-06-27
2. 57,8     Stadions 2 V-40 Jēkabpils 2008-06-28
3. 58,23     Stadions 34 V-40 Valmiera 2008-07-25
4. 58,2   455 Stadions 1 V-30 Daugavas stad. 11:00 2006-04-22
5. 58,41     Stadions 31 V-40 Valmiera 2009-06-11
6. 58,64     Stadions 8 V-30 Valmiera 2006-07-13
7. 58,7   434 Stadions 1 V-30 Daugavas stad. 11:00 2006-06-25
8. 58,8     Stadions 4 V-30 Daugavpils 2006-07-01
9. 58,9     Stadions 6 V-40 Slokas stad. 11:00 2008-07-06
10. 59,00     Stadions 21 V-40 Rīga 2008-05-16
11. 59,01     Stadions 11 V-40 Valmiera 2008-06-05
12. 59,1     Stadions 1 V-40 Tukums 2008-06-01
13. 59,1   418 Stadions 1 V-40 Daugavas stad. 11:00 2007-04-01
14. 59,6   398 Stadions 2 V-40 Daugavas stad. 11:00 2007-04-29
15. 59,76     Stadions 3 V-40 Bauska 2010-07-04
16. 1:00,0   382 Stadions 1 V-30 Daugavas stad. 11:00 2006-07-30
17. 1:00,1   379 Stadions 1 V-30 Daugavas stad. 11:00 2006-10-01
18. 1:00,4     Stadions 2 V-40 Rīga 2010-05-16
19. 1:01   341 Stadions 3 V-40 Daugavas stad. 11:00 2007-09-08
20. 1:01,1     Stadions 2 V-40 Kandava 2007-06-30
21. 1:00,0     Telpās 28 V-30 OSC 2006-03-01
 
500 m
 
1. 1:17,9   219 Stadions 7 V-30 Daugavas stad. 11:00 2006-04-01
 
800 m
 
1. 2:18,62 3   Stadions 29 V-30 Murjāņi 2006-06-11
2. 2:21,4     Stadions 3 V-40 Valmiera 2009-06-21
3. 2:22,7     Stadions 2 V-40 Valmiera 2007-06-17
4. 2:30,11     Stadions 7 V-40 Daliņa stadions 2010-06-12
5. 2:30,7     Stadions 2 V-40 Daugavas stad. 11:00 2008-04-06
 
1 km
 
1. 3:44     Šoseja 1 V-30 Uzvaras parks 2006-07-06
 
2.04 km
 
1. 8:08     Šoseja 1 V-30 Uzvaras parks 2006-06-06
 
3 km
 
1. 11:52     Kross 33 V-40 Rīga 2007-04-26
2. 12:12     Kross 52 V-30 Anniņmuiža 2006-04-19
3. 12:56     Kross 29 V-40 Rīga 2008-04-24
4. 12:09     Šoseja 4 V-40 Uzvaras parks 17:00 2008-05-08
5. 12:21     Šoseja 1 V-30 Uzvaras parks 2006-05-11
 
3000 m
 
1. 11:49,1     Stadions 11 V-40 Rīga, Daugavas stadions 2009-10-03
 
3.2 km
 
1. 13:43,21     Šoseja 6 V-40 Anniņmuiža 2007-06-22
 
3200 m
 
1. 13:11     Stadions 6 V-40 Lokomotīves stad. 11:00 2007-10-07
 
3.21 km
 
1. 11:41     Šoseja 3 V-40 Uzvaras parks 18:30 2007-09-13
2. 13:05     Šoseja 4 V-40 Uzvaras parks 18:30 2007-05-10
3. 13:16     Šoseja 4 V-40 Uzvaras parks 18:30 2007-04-12
4. 13:16     Šoseja 2 V-40 Uzvaras parks 2007-04-12
 
3.6 km
 
1. 14:44   303 Kross 2 V-30 Juglas mežs 19:00 2006-07-18
2. 14:45   301 Kross 2 V-30 Juglas mežs 19:00 2006-06-20
3. 14:46   299 Kross 7 V-30 Juglas mežs 19:00 2006-08-15
4. 14:52   285 Kross 4 V-30 Juglas mežs 19:00 2006-07-04
5. 14:53     Kross 2 V-30 Juglas mežs 19:00 2006-05-23
6. 14:53   283 Kross 7 V-30 Juglas mežs 19:00 2006-08-01
7. 15:13     Kross 8 V-30 Juglas mežs 19:00 2006-06-06
8. 15:14   342 Kross 3 V-40 Rīga, Jugla 2007-05-22
9. 15:28   308 Kross 4 V-40 Rīga, Jugla 2007-05-08
10. 15:09     Šoseja 2 V-40 Rīga, Uzvaras parks 2009-05-07
11. 16:17     Šoseja 5 V-40 Rīga, Uzvaras parks 2009-09-17
 
4 km
 
1. 14:58   380 Kross 3 V-40 Rīga, Jugla 2007-06-19
2. 15:01     Kross 4 V-40 Rīga, Jugla 2007-06-05
3. 15:04   367 Kross 2 V-40 Rīga, Jugla 2007-07-03
4. 15:42   280 Kross 4 V-40 Rīga, Jugla 2007-07-17
5. 15:44   276 Kross 2 V-40 Rīga, Jugla 2007-08-14
6. 16:34   179 Kross 4 V-40 Rīga, Jugla 2007-08-28
7. 15:23     Šoseja 1 V-30 Māras dīķis 11:00 2006-12-23
8. 16:49     Šoseja 3 V-40 Daugavas stad. 2008-03-22
9. 17:00     Šoseja 6 V-40 Grīziņkalns 11:00 2007-11-03
10. 17:02     Šoseja 6 V-40 Grīziņkalns 11:00 2007-11-25
11. 17:13     Šoseja 2 V-30 Griziņkalns 11:00 2006-05-07
12. 17:36     Šoseja 1 V-40 Daugavas stad. 2008-03-08
13. 17:56     Šoseja 2 V-30 Arkādijas parks 18:00 2006-04-11
14. 18:32     Šoseja 2 V-40 Rīga 2009-12-19
 
5 km
 
1. 18:46     Šoseja 1 V-40 Ozolnieki 2009-04-04
2. 20:56     Šoseja 34 V-40 Mežaparks 2009-09-20
3. 21:05   86 Šoseja 5 V-40 Mežaparks 11:00 2007-10-14
4. 21:20     Šoseja 2 V-40 Rīga, Mežaparks 2009-04-10
5. 21:28     Šoseja 10 V-40 Mežaparks 11:00 2008-10-11
6. 21:36   58 Šoseja 21 V-30 Mežaparks 11:00 2006-04-08
7. 21:52     Šoseja 160 V-40 Rīga. 2010-05-23
8. 22:52     Šoseja 1 V-40 Ozolnieki 11:00 2007-10-27
9. 22:54     Šoseja 10 V-40 Rīga, Mežaparks 2009-03-28
 
5.6 km
 
1. 20:41     Šoseja 26 V-40 Rīga 2009-05-17
 
5.7 km
 
1. 25:02     Šoseja 97 V-40 Valmiera 2009-09-27
 
6 km
 
1. 27:56     Šoseja 4 V-40 Daugavas stad. 2008-01-05
 
10 km
 
1. 36:14     Šoseja 7 V-40 Mežaparks 2010-06-05
 
1 Jūdze
 
1. 6:00,2     Telpās 10 V-40 RSM 2007-01-10

 


Jaunumi | LSC Klubs | Kalendārs | Ārzemes | Rezultāti | Statistika | Diskusija | Literatūra | Sporta veterāni | Links | Redakcija
Copyright by `Latvijas Skriesanas Sporta Centrs` 2004. denisg@navigator.lv