Jaunumi LSC Klubs Kalendārs Ārzemes Rezultāti Statistika Diskusija Galerija Literatūra Veterāni Links Redakcija
       
 
Sportista statistika
 
Kauliņš Rihards
Dzimšanas datums:1992-03-10
Dzimums:Vīrietis
Klubs:Valmieras raj.
Treneris:Kaufmane Baiba
Valsts:Latvia


Nr. Rezultāts Sp.kl. Punkti Distances veids Vieta Vec.gr. sac. vieta Datums
 
60 m
 
1. 8,9 3.j   Telpās 12 V-12 Limbaži 2005-03-23
 
100 m
 
1. 12,97 1.j   Stadions 15 V-16 Valmiera 2008-07-15
2. 13,86 3.j   Stadions 13 V-14 Valmiera 2006-07-14
3. 13,7   14 Stadions 3 V-14 J.Daliņa stadions 2006-05-10
 
200 m
 
1. 27,3   17 Stadions 1 V-14 J.Daliņa stadions 2006-07-19
2. 28,06 1.j   Stadions 11 V-14 Aizpute 2006-08-05
3. 29,2   15 Stadions 2 V-14 J.Daliņa stadions 2006-05-03
4. 30,8     Stadions 11 V-12 Valmiera 2005-06-14
5. 29,7 3.j   Telpās 10 V-12 Limbaži 2005-11-30
6. 30,8     Telpās 3 V-12 Limbaži 2005-03-23
 
300 m
 
1. 45,8   17 Stadions 1 V-14 J.Daliņa stadions 2006-04-19
2. 46,5 3.j   Stadions 3 V-12 st. Daugava 2005-05-24
3. 46,7 3.j   Stadions 10 V-12 Rīga 2005-06-03
4. 48,3 3.j   Stadions 3 V-12 Rīga 2005-05-06
5. 40,6 1.j   Telpās 9 V-16 Valga 2009-01-10
6. 47,5     Telpās 50 V-14 RSM 2006-01-14
7. 49,2     Telpās 18 V-12 RSM 2005-02-24
 
400 m
 
1. 54,54     Stadions 8 V-18 Rīga 2010-05-08
2. 54,85     Stadions 36 V-16 Jēkabpils 2009-05-10
3. 56,49 3   Stadions 15 V-16 Valmiera 2008-06-17
4. 58,27     Stadions 9 V-14 Valmiera 2007-07-20
5. 59,20     Stadions 7 V-14 Rīga 2007-05-16
6. 1:00,69 2.j   Stadions 13 V-14 Rīga 2006-06-17
7. 1:01,6   17 Stadions 1 V-14 Valmiera, J.Daliņa stadions 2006-10-04
8. 1:03,32 2.j   Stadions 7 V-14 Daugavas stad. 2006-05-17
9. 55,22 3   Telpās 31 V-16 Kuldīga 2009-02-21
10. 57,63 3   Telpās 9 V-16 Rīga 2008-01-18
11. 1:01,29     Telpās 7 V-14 RSM 2007-01-19
 
600 m
 
1. 1:26,80 2   Telpās 6 V-18 Kuldīga 2010-02-14
2. 1:27,76 2   Telpās 4 V-16 Kuldīga 2009-01-30
3. 1:36,59     Telpās 2 V-14 RSM 2007-01-12
4. 1:45,73 2.j   Telpās 16 V-14 RSM 2006-01-14
5. 1:50,5 3.j   Telpās 2 V-12 Limbaži 2005-03-23
 
800 m
 
1. 1:58,63     Stadions 6 V-18 Latvija 2010-07-10
2. 1:59,31     Stadions 2 V-18 Rīga 2010-07-03
3. 1:59,86     Stadions 3 V-18 Valmiera 2010-06-12
4. 2:01,12 2   Stadions 2 V-16 Murjāņi 2008-05-31
5. 2:02,75 2   Stadions 3 V-16 Rīga 2009-05-22
6. 2:03,03 2   Stadions 4 V-16 Valmiera 2009-06-19
7. 2:03,90 2   Stadions 5 V-16 Valmiera 2008-06-28
8. 2:04,04     Stadions 7 V-18 Rīga,stadions Daugava. 2010-05-15
9. 2:04,24 2   Stadions 2 V-16 Valmiera 2008-07-15
10. 2:05,06 2   Stadions 6 V-16 Jēkabpils 2008-05-09
11. 2:05,40 2   Stadions 7 V-16 Bauska 2009-06-26
12. 2:05,86 2   Stadions 15 V-16 Valmiera 2008-07-25
13. 2:12,47     Stadions 7 V-14 Valmiera 2007-07-00
14. 2:12,73     Stadions 3 V-14 Valmiera 2007-07-20
15. 2:14,96 3   Stadions 2 V-14 Valmiera 2006-07-05
16. 2:15,35 3   Stadions 6 V-14 Rīga 2006-06-03
17. 2:23,16 1.j   Stadions 15 V-14 Rīga 2006-06-17
18. 2:27,4 1.j   Stadions 3 V-12 Valmiera 2005-06-14
19. 2:38,60 2.j   Stadions 6 V-14 Daugavas stad. 2006-05-17
20. 2:04,31 2   Telpās 13 V-16 Kuldīga 2009-02-21
21. 2:06,26 2   Telpās 9 V-18 Rīga,RSM 2010-02-06
22. 2:07,25 2   Telpās 1 V-16 Rīga 2009-01-23
23. 2:07,64 2   Telpās 4 V-16 Rīga 2009-02-06
24. 2:08,77 2   Telpās 20 V-16 Kuldīga 2008-02-15
25. 2:10,18 3   Telpās 6 V-16 Rīga 2008-02-09
26. 2:13,07 3   Telpās 7 V-16 Rīga 2008-01-18
27. 2:13,97     Telpās 2 V-14 RSM 2007-01-19
28. 2:29,3 1.j   Telpās 2 V-12 Limbaži 2005-11-30
 
1000 m
 
1. 2:59,69 3   Stadions 4 V-14 Aizpute 2006-08-05
2. 3:17,5 2.j   Stadions 8 V-12 Rīga 2005-06-03
3. 2:41,66 2   Telpās 4 V-18 Kuldīga 2010-02-14
4. 2:42,98 2   Telpās 2 V-16 Kuldīga 2009-01-30
5. 2:46,0 2   Telpās 1 V-16 Valga 2009-01-10
6. 2:57,60     Telpās 3 V-14 RSM 2007-01-12
7. 3:22,9 2.j   Telpās 9 V-12 RSM 2005-02-24
 
1500 m
 
1. 4:08,42 2   Stadions 12 V-16 Tampere 2009-07-26
2. 4:08,91 2   Stadions 5 V-16 Valmiera 2009-06-11
3. 4:10,88 2   Stadions 2 V-16 Bauska 2009-06-26
4. 4:12,00     Stadions 8 V-16 Rīga 2009-05-29
5. 4:14,18     Stadions 5 V-18 Latvija 2010-07-10
6. 4:14,73 2   Stadions 11 V-16 Valmiera 2009-07-03
7. 4:15,01 2   Stadions 1 V-16 Rīga 2009-05-22
8. 4:15,30     Stadions 3 V-18 Rīga 2010-07-03
9. 4:15,75     Stadions 8 V-18 Bauska. 2010-06-08
10. 4:16,38 2   Stadions 6 V-16 Valmiera 2008-06-28
11. 4:17,07 2   Stadions 1 V-16 Valmiera 2009-06-19
12. 4:17,19 2   Stadions 4 V-16 Jēkabpils 2008-05-09
13. 4:17,61     Stadions 11 V-16 Rīga 2009-05-15
14. 4:21,06 3   Stadions 5 V-16 Murjāņi/Rīga 2008-05-03
15. 5:15,4   17 Stadions 1 V-14 J.Daliņa stadions 2006-07-19
16. 4:17,68 2   Telpās 11 V-16 Rīga 2009-02-13
17. 4:23,19 3   Telpās 1 V-16 Rīga 2009-01-23
18. 4:25,4 3   Telpās 19 V-16 Kuldīga 2008-02-15
19. 4:36,65 3   Telpās 5 V-16 Rīga 2008-02-09
 
2 km
 
1. 6:48     Kross 14 V-14 Anniņmuiža 2007-04-27
 
3000 m
 
1. 9:22,95     Stadions 1 V-18 Ventspils. 2010-05-25
2. 9:30,53     Stadions 3 V-18 Jēkabpils 2010-08-10
 
5.7 km
 
1. 19:49     Šoseja 10 V-16 Valmiera 2009-09-27
 
8 km
 
1. 30:34,90     Kross 26 V-18 Rīga,Šmerlis. 2010-04-17
 
8.5 km
 
1. 32:34     Šoseja 9 V-14 Valmiera 2007-09-30
 
17 km
 
1. 1:06:57     Šoseja 27 V-16 Valmiera 2008-09-28
 
Pusmaratons
 
1. 1:24:21     Šoseja 47 V-16 Kuldīga 2009-08-08
 
300 m/b (76,2 cm)
 
1. 50,90 2.j   Stadions 18 V-14 Rīga 2006-06-03
 
3000 m/kav
 
1. 10:30,88     Stadions 4 V-18 Rīga,stadions Daugava. 2010-05-29
2. 10:41,84     Stadions 6 V-18 Valmiera 2010-07-17

 


Jaunumi | LSC Klubs | Kalendārs | Ārzemes | Rezultāti | Statistika | Diskusija | Literatūra | Sporta veterāni | Links | Redakcija
Copyright by `Latvijas Skriesanas Sporta Centrs` 2004. denisg@navigator.lv